庫存 24 件
:
手動起重機
SQ型手動雙梁起重機適用于無電源的倉庫、車間、檢修安裝、調試、研發設備等處使用。
產品優點:無電源時可以使用。起重量5噸~20噸,跨度一般為6米~22米之間,起升高度不超過30米的場所。不受電源,環境溫度、海拔高度等條件的影響。有人即可使用。也可用于極度易燃易爆環境中,作為防爆起重機械使用。
外形尺寸圖:
采購注意事項:用戶定貨時應注明;起重量是多少噸,跨度需要多少米,起升高度是多少米,以及使用環境,是否在易燃易爆、有毒有害氣體環境中運行。未注明使用環境的一律按普通使用環境供貨。詳情咨詢電話:158 93897899.
手動雙梁起重機:又叫手動吊、手動行車、手動天車、手動天吊、手動行吊、手動雙梁吊。
SQ型手動雙梁起重機技術參數
Technological Parameter for SO Type Hand Driving Double Beam Crane
技術參數Technological parameter
起重量 | 跨度 | 起升 | 鋼軌寬 | 基本尺寸(mm)Basic Size | 吊鉤極限尺寸 hooklimit size | 拽引力 Pulling force | 大車輪壓 cart | 總重 total | |||||||||
(t) Lifting weight | (m)
span | 高度 Iifting height | Asteel track width | B | Bo | H | A | Bx | K | h | L | L2 | 起重 Iift | 小車 handcart | 大車 cart | Wheel pressure | weight |
不大于≤ | |||||||||||||||||
t | m | m | mm | mm | Kg | KN | t | ||||||||||
10 |
10: 16 | 33.5 | 3.45 | ||||||||||||||
11 | 34.2 | 3.64 | |||||||||||||||
12 | 35.2 | 4.04 | |||||||||||||||
13 | 40 | 36.3 | 4.25 | ||||||||||||||
5
| 14 |
50 | 37
| 10
| 30
| 38.3 | 4.78 | ||||||||||
15 | 38.6 | 5.00 | |||||||||||||||
16 | 40.1 | 5.64 | |||||||||||||||
17 | 41.0 | 5.89 | |||||||||||||||
10 | 2200
| 2800
| 1100
| 160
| 1300
| 1300
| 680
| 980
| 1020
| 56.7 | 3.79 | ||||||
11 | 57.6 | 4.00 | |||||||||||||||
12 | 59.7 | 4.60 | |||||||||||||||
13 | 60 | 60.7 | 4.85 | ||||||||||||||
10
| 14 |
70 | 53
| 16
| 35
| 62.3 | 5.30 | ||||||||||
15 | 63.1 | 5.57 | |||||||||||||||
16 | 65.0 | 6.25 | |||||||||||||||
17 | 65.9 | 6.54 |
10 |
10: 16 | 88 | 5.12 | ||||||||||||||
11 | 89 | 5.48 | |||||||||||||||
12 | 91.2 | 5.98 | |||||||||||||||
13 | 60 | 93.4 | 6.28 | ||||||||||||||
16
| 14 |
70 | 58
| 25
| 25
| 96.2 | 7.21 | ||||||||||
15 | 97.6 | 7.56 | |||||||||||||||
16 | 99.6 | 8.21 | |||||||||||||||
17 | 101.0 | 8.57 | |||||||||||||||
10 | 2600
| 3200
| 1250
| 170
| 1500
| 1600
| 800
| 1000
| 1260
| 103 | 5.45 | ||||||
11 | 111.3 | 5.75 | |||||||||||||||
12 | 113.4 | 6.30 | |||||||||||||||
13 | 60 | 115.2 | 6.63 | ||||||||||||||
20
| 14 |
70 | 64
| 29
| 30
| 117.8 | 7.47 | ||||||||||
15 | 119.4 | 7.85 | |||||||||||||||
16 | 122.3 | 8.74 | |||||||||||||||
17 | 124.3 | 9.55 |