手動起重機,由橋架橫梁、端梁大車運行機構及手動單軌小車等主要部分組成,整個起重機懸掛在工字梁軌道上運行,升降機構、小車運行機構均由手動鏈條驅動。
庫存 42 件
:
手動起重機,由橋架橫梁、端梁大車運行機構及手動單軌小車等主要部分組成,整個起重機懸掛在工字梁軌道上運行,升降機構、小車運行機構均由手動鏈條驅動。
手動單梁懸掛式起重機適用于搬運量不大且無電源的倉庫、車間使用。手動單梁懸掛式起重機、占用空間小、不易脫軌安全系數高、不用電源,其噪音特別小,近年來頗受高新技術研發企業青睞。
手動起重機分為;手動單梁橋式起重機、手動單梁懸掛式起重機、手動雙梁起重機,起重量從0.5噸~20噸、跨度5米~18米之間,起升高度一般不超過12米。手動起重機不受海拔高度、溫度氣候影響,也可用于極度易燃易爆環境中,作為防爆起重設備使用。
SDXQ-3型手動單梁懸掛起重機
技術參數Technological parameter
起重量(噸) Iifiting weight(t) | 0.5
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
跨度(米)span(m) | 3~5 | 5.5~8 | 9~10 | 11~12 | 3~5 | 5.5~8 | 9~10 | 11~12 | 3~5 | 6~8 | 9~10 | 11~12 | 3~5 | 6~8 | 9~10 | 11~12 |
起升高度(米) Lifting height(m) | 2.5-12
| 2.5-12
| 3-12
| 3-12
| ||||||||||||
軌道型號 Type of track | 120a-130c
| 120a-130c
| 124a-136c
| 124a-136c
| ||||||||||||
配套小車型號 Type of matched crab | SDX-3.WA1/2
| SDX-3.WA1
| SDX-3.WA2
| DX-3.WA3
| ||||||||||||
配套葫蘆型號 Type of metched hoist | HS1/2 | HS1 | HS2 | HS3 | ||||||||||||
SDXQ-3型手動單梁懸掛起重機
SDXQ-3 Type Manual Operational Single Beam SuspenSion Crane
技術參數Technolociicalparameter
起重量(t) | 跨度 | 起重機總重 | 最大輪壓 | 基本尺寸Basic Dimensions(mm) | 牽拉力drawing capacity | |||||||
Lifting weight | (m) span | ( Kg) Grane total weight | ( Kn) Max.wheel pressure | H | B | BQ | A | S1 | L | 起重 (公斤) | 大車 (公斤) | 小車 trolley ( kg ) |
3 | 451 | 1.98 | ||||||||||
3.5 | 466 | 2.00 | ||||||||||
4 | 478 | 2.01 | 525 | 1000 | 1516 | 746 | 805 | 1000 | ||||
4.5 | 490 | 2.02 | ||||||||||
5 | 501 | 2.04 | ||||||||||
5.5 | 602 | 2.20 | ||||||||||
0.5 | 6 | 642 | 2.21 | 585 | 1200 | 1716 | 800 | 1005 | 1200 | 19.5 | 6 | 3 |
7 | 678 | 2.26 | ||||||||||
8 | 714 | 2.32 | ||||||||||
9 | 872 | 2.54 | 605 | 1500 | 2016 | 820 | ||||||
10 | 913 | 2.59 | 1205
|
1400 | ||||||||
11 | 1078 | 2.76 | 635 | 1700 | 2216 | 850 | ||||||
12 | 1127 | 2.81 | ||||||||||
3 | 470 | 3.40 | ||||||||||
3.5 | 500 | 3.50 | ||||||||||
4 | 514 | 3.52 | 545 | 1000 | 1516 | 816 | 852 | 1000 | ||||
4.5 | 527 | 3.54 | ||||||||||
5 | 541 | 3.55 | ||||||||||
5.5 | 677 | 3.73 | ||||||||||
1 | 6 | 698 | 3.75 | 605 | 1200 | 1716 | 870 | 1052 | 1200 | 21 | 9 | 5 |
7 | 740 | 3.85 | ||||||||||
8 | 780 | 3.86 | ||||||||||
9 | 1012 | 4.03 | 665 | 1500 | 2016 | 903 | ||||||
10 | 1063 | 4.21 |
1252 |
1400 | ||||||||
11 | 1393 | 4.80 | 745 | 1700 | 2216 | 1000 | ||||||
12 | 1551 | 4.90 |
3 | 567 | 6.41 | ||||||||||
3.5 | 586 | 6.44 | ||||||||||
4 | 605 | 6.46 | 585 | 1200 | 1726 | 1150 | 560 | 800 | ||||
4.5 | 622 | 6.48 | ||||||||||
5 | 639 | 6.50 | ||||||||||
5.5 | 824 | 6.76 | ||||||||||
2 | 6 | 860 | 6.80 | 665 | 1500 | 2026 | 1227 | 760 | 1000 | 32.5 | 12 | 11 |
7 | 902 | 6.85 | ||||||||||
8 | 954 | 6.90 | ||||||||||
9 | 1186 | 7.21 | 745 | 1700 | 2226 | 1305 | ||||||
10 | 1250 | 7.26 |
960 |
1200 | ||||||||
11 | 1605 | 8.88 |
780 |
1700 |
2426 |
1345 | ||||||
12 | 1674 | 8.90 |
3 | 831 | 4.90 | ||||||||||
3.5 | 864 | 4.92 | ||||||||||
4 | 884 | 4.94 | 566 | 1200 | 2126 | 1284 | 340 | 600 | ||||
4.5 | 901 | 4.96 | ||||||||||
5 | 928 | 4.98 | ||||||||||
5.5 | 1244 | 5.58 | ||||||||||
3 | 6 | 1279 | 5.60 | 706 | 1500 | 2426 | 1422 | 540 | 800 | 34.5 | 15 | 13 |
7 | 1347 | 5.64 | ||||||||||
8 | 1416 | 5.66 | ||||||||||
9 | 1637 | 6.23 | 746 | 1460 | ||||||||
10 | 1712 | 6.30 | ||||||||||
11 | 1966 | 6.42 |
796 | 1700 | 2626 |
1508 | 740
| 1000
| ||||
12 | 2047 | 6.50 |
采購注意事項:用戶定貨時應注明;起重量是多少噸,跨度需要多少米,起升高度是多少米,以及使用環境,是否在易燃易爆、有毒有害氣體環境中運行。未注明使用環境的一律按普通使用環境供貨。詳情咨詢電話:158 93897899.
手動單梁懸掛式起重機:又叫手動吊、手動行車、手動天車、手動天吊、手動行吊、手動單梁吊。