庫存 2 件
:
抓斗:疏浚抓斗適用于雙繩或四繩起重機(挖泥船)在海河航道、港口碼頭等場所從事水下淤泥、板砂、碎石類物料挖取或清理淤泥的理想機具。 特別是河道淤堵后疏通、擴建,用疏浚抓斗效率高。
規格型號·疏浚清污抓斗·技術參數:
型號 model | 斗容 | 自重 | 抓斗外形尺寸/(mm) | 滑輪 直徑 | 滑輪 倍率 | 額定 起重量 | ||||
立方 M3 | 噸 t | A | B | C | H | H1 | mm | 噸 t | ||
SJ6[1.0]4A | 1.0 | 4.0 | 2380 | 3458 | 1320 | 3533 | 4083 | 560 | 5 | 6 |
SJ12[1.5]6.5A | 1.5 | 6.5 | 3020 | 4039 | 1500 | 3772 | 4532 | 560 | 5 | 12 |
SJ20[5.0]8A | 5.0 | 8.0 | 3260 | 5042 | 1820 | 4502 | 5280 | 650 | 4 | 20 |
SJ30[5.0]13B | 5.0 | 13 | 3740 | 5450 | 2012 | 4942 | 5916 | 800 | 5 | 30 |
SJ55[5.5]35B | 5.5 | 35 | 3980 | 5812 | 2150 | 5614 | 6565 | 880 | 6 | 55 |
SJ45[4.0]25AV | 4.0 | 25 | 3840 | 5657 | 1950 | 5748 | 6715 | 880 | 6 | 45 |
SJ46[5.0]36BV | 5.0 | 36 | 3600 | 5947 | 1940 | 6164 | 7125 | 880 | 6 | 45 |
SJ45[8.0]28AV | 8.0 | 28 | 4040 | 6632 | 2120 | 6494 | 7364 | 880 | 6 | 45 |
SJ55[5.0]32B | 5.0 | 32 | 3960 | 5734 | 1940 | 7194 | 8167 | 880 | 5 | 55 |
SJ70[16]48AV | 16 | 48 | 5130 | 7712 | 2954 | 7415 | 8724 | 1045 | 6 | 70 |
SJ80[8.0]60AV | 8.0 | 60 | 4130 | 6695 | 2530 | 7189 | 7753 | 1045 | 7 | 80 |
SJ80[11]55BV | 11 | 55 | 5120 | 7780 | 2420 | 7553 | 8924 | 1045 | 7 | 80 |
SJ200[9.0]110BV | 9.0 | 70 | 5465 | 7202 | 3000 | 8666 | 10264 | 1500 | 7 | 110 |
資料下載,點擊以下藍色字體處: