庫存 4 件
:
抓斗:半剪式抓斗是一種吸收長撐桿抓斗和剪式抓斗的優點,取長補短,兩優結合優化制造而成的抓斗,該抓斗由前臂、動撐桿、靜撐桿和鄂板等組成。前臂中部鉸接在鄂板中心鉸處,前臂的一端鉸接在鄂板上,另一端安裝下滑輪,作業時提升下滑輪,使鄂板閉合,抓取物料,抓取力特別強,打開輕松,適用于單繩、雙繩類型抓斗,配合起重機抓取黃沙、煤炭、砂粉、鋼渣等散貨物料裝卸。
規格型號·半剪式抓斗·技術參數:
型號 model | 斗容 | 自重 | 抓斗外形尺寸 | 額定 起重量 | 比重 | 滑輪 倍率 | 張開 最大尺寸 | ||
立方 M3 | 噸 t | A mm | B mm | C mm | 噸 t | t/m3 | mm | ||
BJZ03-1 | 1.5 | 1.6 | 1800 | 2800 | 1360 | 3 | 0.8~1.2 | 3 | 2500 |
BJZ03-2 | 1.0 | 1.5 | 1600 | 2560 | 1400 | 3 | 1.2~1.8 | 3 | 2400 |
BJZ05-1 | 2.0 | 2.3 | 2200 | 3120 | 1460 | 5 | 0.8~1.2 | 4 | 2900 |
BJZ05-2 | 1.5 | 2.6 | 2000 | 3100 | 1400 | 5 | 1.6~2 | 4 | 2800 |
BJZ05-3 | 1.0 | 2.5 | 1800 | 2860 | 1300 | 5 | 2~2.5 | 4 | 2560 |
BJZ8-1 | 3.5 | 3.2 | 2600 | 3530 | 1800 | 8 | 0.8~1.2 | 3 | 3200 |
BJZ10-1 | 5 | 4.4 | 2800 | 4100 | 2100 | 10 | 0.8~1.2 | 3 | 3900 |
BJZ10-2 | 3.3 | 4.5 | 2500 | 3930 | 1700 | 10 | 1.2~2.0 | 4 | 3700 |
BJZ10-3 | 2.5 | 4.3 | 2400 | 3920 | 1600 | 10 | 2~2.5 | 4 | 3300 |
規格型號,資料下載,點擊以下藍色字體處: