庫存 2 件
:
抓斗:剪式抓斗是把兩個顎板靠鉸點的端部延長為繩索式加力臂,兩臂公用一個中心鉸點,剪式抓斗開啟動作依靠放松剪臂處滑輪組的鋼絲繩,收緊支撐繩來完成。關閉動作依靠收緊滑輪組的鋼絲繩,利用杠桿原理增力,使顎板閉合抓取物料,其閉合力矩隨著閉合過程逐漸增加而加大,抓取物料時干凈不漏料,多用在大型橋式卸船機上。具體型號見下表:
詳情咨詢電話:158 93897899
規格型號·剪式抓斗·技術參數
型號 | 額定 起重量 (噸) t | 斗容 立方 M3 | 自重 (噸) t | 外形尺寸 | 滑輪 直徑 mm | 鋼繩 直徑 mm | ||||
model | Reled lifting Welght t | Volume
| Grab self Weight t | A | B | C | D | E | The dia of pulley | The dia of steel rope |
Jzk06 | 1 | 0.6 | 0.45 | 1300 | 1660 | 1000 | 1300 | 1300 | φ160 | φ11 |
Jzk07 | 1 | 0.75 | 0.51 | 1450 | 1790 | 1050 | 1352 | 1400 | φ160 | φ11 |
Jzk12 | 3 | 12.5 | 0.87 | 3250 | 3720 | 2100 | 2650 | 1500 | φ190 | φ13 |
Jzk40 | 10 | 4 | 4.5 | 4250 | 4530 | 2900 | 3750 | 2080 | φ450 | φ23 |
Jzk16(4)6 | 16 | 4.0 | 6.0 | 4325 | 4475 | 2675 | 4590 | 2000 | φ560 | φ26 |
Jzk20(5)7.5 | 20 | 5.0 | 7.5 | 4845 | 5000 | 2885 | 5110 | 2200 | φ650 | φ28 |
Jzk25(6.3)9.4 | 25 | 6.3 | 9.4 | 5450 | 5600 | 3200 | 5730 | 2350 | φ720 | φ32 |
Jzk32(8)12 | 32 | 8.0 | 12.0 | 6140 | 6290 | 3400 | 6400 | 2600 | φ800 | φ36 |
Jzk40(10.2)14.5 | 40 | 10.2 | 14.5 | 6920 | 7070 | 3660 | 7200 | 2750 | φ880 | φ40 |
Jzk50(13)17.6 | 50 | 13.0 | 17.6 | 7785 | 7935 | 3965 | 8065 | 3000 | φ920 | φ44 |
Jzk63(16.5)21.8 | 63 | 16.5 | 21.8 | 8600 | 8815 | 4300 | 8930 | 3300 | φ1120 | φ48 |
資料下載,點擊以下藍色字體處: