電動單軌抓斗是以201型、301型、D212型為代表的常用產品。電動單軌抓斗起重機是一種架空起重運輸裝置,不占地面生產場地,依靠架空軌道上運行的小車來完成物料的轉載運輸,并在升降過程中同時進行開閉和運行。
本型抓斗起重機操作簡單,工作性能可靠,效率高,所以在港口、建筑工地、車間、貨場、倉庫、爐渣池、煤泥池等場所被廣泛應用。本型抓斗起重機可地面操作,也可帶駕駛室空中操作,還可以遙控操作。
工作原理:同四繩抓斗工作原理一樣。
電動單軌四繩抓斗技術參數
型 號 | 抓斗 容積 M3 | 抓斗 類型 | 物料 比重 (t/m3) | 抓取物 料重 (噸)t | 滑輪 倍率 | 鋼繩 直徑 mm | 配用 行車 噸位 | 滑輪 直徑 mm | 抓斗 自重 (噸) t | 抓斗 總高 H(mm) | 最大張 開尺寸 D(mm) | 斗部尺寸 axb×h |
備注 |
201 | 0.75 | 輕 | ≤1 | 0.75 | 4 | Φ14 | 3 | Φ250 | 1.217 | 2250 | 2240 | 1620 x1000 x 690 | |
203 | 0.3 | 輕 | ≤1 | 0.3 | 4 | φ14 | 2 | Φ250 | 0.612 | 1810 | 1380 | 1090 x 760 x 415 | |
205 | 0.5 | 輕 | ≤1 | 0.5 | 4 | φ14 | 2 | Φ250 | 0.82 | 2150 | 1970 | 1365 x 896 x 540 | |
207 | 0.75 | 輕 | ≤1 | 0.75 | 4 | Φ13 | 3 | Φ300 | 1.10 | 2530 | 2200 | 1620 x1000 x 690 | |
301 | 1.5 | 輕 | ≤1 | 1.5 | 4 | φ14 | 5 | Φ345 | 1.565 | 2438 | 2650 | 1954 x 1270 x 475 |
305 | 0. | 中 | ≤1.5 | 0.75 | 4 | φ14 | 3 | Φ350 | 1.10 | 2150 | 1970 | 1365 x 896 x 540 | |
307 | 0.75 | 中 | ≤1.5 | 1.125 | 4 | φ14 | 3 | Φ350 | 1.32 | 2530 | 2200 | 1620 x 1000 x 690 | |
308 | 1 | 輕 | ≤1 | 1 | 4 | φ14 | 5 | Φ350 | 1.4 | 2380 | 2200 | 1920 x1120 x 690 | |
309 | 1.5 | 輕 | ≤1 | 1.5 | 4 | Φ14 | 5 | Φ350 | 1.565 | 2774 | 2700 | 1920 x 1230 x 780 | |
308A | 1 | 中 | ≤1.5 | 1.5 | 4 | φ14 | 5 | Φ350 | 1.65 | 2774 | 2700 | 1920 x1178 x 780 | |
D212-1 | 0.5 | 輕 | ≤1 | 0.5 | 4 | φ14 | 3 | Φ350 | 1.12 | 2240 | 2000 | 1460 x 880 x 410 | |
D212-2 | 0.75 | 輕 | ≤1 | 0.75 | 4 | φ14 | 5 | Φ350 | 1.20 | 2390 | 2240 | 1700 x1060 x 480 | |
D212-3 | 1 | 輕 | ≤1 | 1 | 4 | φ14 | 5 | Φ350 | 1.450 | 1870 | 2550 | 1850 x1120 x 605 | |
D212-4 | 1.5 | 輕 | ≤1 | 1.5 | 4 | φ16 | 5 | Φ350 | 1.63 | 2600 | 2600 | 2020 x 1300 x 605 |
資料下載,點擊以下藍色字體處: