墻壁式懸臂吊,是固定在墻壁或壁柱上的一種輕型的懸臂起重機,或者可沿墻上其它支承結構上的高架軌道上運行,不需要占用廠房面積,可以更有
墻壁式懸臂吊·標注價格僅為參考價
庫存 58 件
:
墻壁式懸臂吊,是固定在墻壁或壁柱上的一種輕型的懸臂起重機,或者可沿墻上其它支承結構上的高架軌道上運行,不需要占用廠房面積,可以更有效的利用廠房空間。
起重量一般從0.25噸至1噸,懸臂長度一般不超過4.5米。
技術規格
Technical Specifcations
起重量(t)·噸 Lifting capacity | 0.25 | 0.5 | 1 | |||||||
起升高度h(m) Iifting Height | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | |
有效半徑m(米) R2 Valid radius | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | |
工作制度 Working system | A3 | |||||||||
起升速度 | 常速(m/min) normal speed | 8米/分鐘 | ||||||||
Lifting speed
| 慢速(m/min) slow speed |
0.8米/分鐘 | ||||||||
運行速度(m/min) Circulate speed | 20米/分鐘 | |||||||||
回轉角度(度) Slewing angle | 180度、270度、 360度、任意角度 | |||||||||
中心高度H(m)米 Centre height | 1200 | 1600 | 2560 | |||||||
最大長度(m)米 Max length | 4326 | 4826 | 5326 | 4430 | 4930 | 5430 | 4525 | 5025 | 5525 | |
總重Total weight(kg)/公斤 | 343 | 362 | 378 | 389 | 405 | 420 | 768 | 782 | 810 |
注:本類起重機亦可與單速、雙速及環鏈葫蘆配套使用
Note: this kind of crane can be used to match with single or double speed electric hoist and chain hoist.
詳情咨詢電話:158 93897899